| Primary ion | Code | Range, mol/L | Lower detection limit, mg/L | Response slope, mV/pX | Typical pH range | Interfering ions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | XC-K-001 | 5?10-6 — 0,5 | 0,2 | 55 ± 3 | 1 — 9 | NH4+ |
| NH4+ | XC-NH4-001 | 5?10-4 — 0,5 | 9 | 55 ± 3 | 0 — 8,5 | K+ |
| Ca2+ | XC-Ca-001 | 5?10-5 — 0,1 | 2 | 27 ± 2 | 4,5 — 9,5 | Ba2+ |
| NO3- | XC-NO3-001 | 2?10-6 — 0,2 | 0,1 | -(54 ± 4) | 1 — 10 | Cl-, NO2- |
| Na+ | XC-Na-001 | 5?10-5 — 0,1 | 1 | 54 ± 3 | 2 — 8,5 | K+ |
| Mg2+ | XC-Mg-001 | 5?10-5 — 0,1 | 1 | 27 ± 2 | 4,5 — 9,5 | Ca2+ |
| Ca2++ Mg2+ | XC-Ca+Mg-001 | 10-4 — 10-1 | 6 | 25 ± 3 | 4,5 — 9,5 | NH4+, Ba2+, Cd2+, Cu2+, Sr2+, K+ |
| CO32- | XC-CO3-001 | 10-5 — 0,5 | 0,6 | (27 ± 2) | 7 — 9 | — |
| SO42- | XC-SO4-001 | 10-4 — 0,5 | 9,5 | -(26 ± 2) | 3 — 8,5 | Cl-, Br-, NO32-, OH- |
| Zn2+ | XC-Zn-001 | 5?10-5 — 0,1 | 3,2 | 50 ± 3 | 5 — 7,5 | Cu2+, Pb2+ |
| Citrate | XC-Cit-001 | 10-5 — 0,1 | 1,9 | 24 ± 2 | 5,5 — 7,5 | Br-, NO3-, Cl- |
| Pb2+ | XC-Pb-002 | 10-7 — 10-1 | 0,5 | 28 ± 2 | 4 — 7 | Cd2+ |
| NO2- | XC-NO2-002 | 10-4 — 0,1 | 2,4 | -(40 ± 7) | 5,5 — 8,5 | I-, Br-, Cl- |
All sensors can be equipped with BNC standard connection jack.
If you want to buy something please write to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it




